| adv.Root-Small 1 | adv.Root-Small 2 | adv.Root-Small 3 | adv.Root-Small 4 | |
| Opis pakietu | Opis pakietu | Opis pakietu | Opis pakietu | |
| Abonament miesięczny | 240,00 zł (195,12 zł) |
300,00 zł (243,90 zł) |
380,00 zł (308,94 zł) |
430,00 zł (349,59 zł) |
| Zamów konto! | Zamów | Zamów | Zamów | Zamów |
| Opłata instalacyjna | 0,00 zł PROMOCJA! Zniesiona opłata instalacyjna! | |||
| Panel Plesk | bezpłatny | |||
| Panel Confixx | bezpłatny | |||
| Panel DirectAdmin (opcjonalnie) | 55,00 zł miesięcznie | |||
| cPanel (opcjonalnie) | 160,00 zł miesięcznie | |||
| Dysk twardy | 2x160GB SATA HDD Software RAID | 2x500GB SATA HDD Software RAID | 2x750GB SATA HDD Software RAID | 2x1000GB SATA HDD Software RAID |
| Transfer | Bez limitu, po przekroczeniu 2000GB w miesiącu prędkość połączenia spadnie z 100MBit/s do 10MBit/s | |||
| Pamięć RAM | 1GB DDR2 | 4GB DDR2 | 6GB DDR2 | 8GB DDR2 |
| Procesor | AMD Athlon 3500+ (1x2,2 GHz) | AMD Athlon X2 4850e (2x2,5 GHz) | AMD Opteron 1352 (4x2,1 GHz) | AMD Opteron 1356 (4x2,3 GHz) |
| Karta sieciowa | 100 MBit | |||
| adv.Root-Medium 1 | adv.Root-Medium 2 | adv.Root-Medium 3 | adv.Root-Medium 4 | |
| Opis pakietu | Opis pakietu | Opis pakietu | Opis pakietu | |
| Abonament miesięczny | 380,00 zł (308,94 zł) |
430,00 zł (349,59 zł) |
530,00 zł (430,89 zł) |
530,00 zł (430,89 zł) |
| Zamów konto! | Zamów | Zamów | Zamów | Zamów |
| Opłata instalacyjna | 650,00 zł | 650,00 zł | 650,00 zł | 650,00 zł |
| Panel Plesk (opcjonalnie) | 55,00 zł miesięcznie | |||
| Panel DirectAdmin (opcjonalnie) | 55,00 zł miesięcznie | |||
| cPanel (opcjonalnie) | 160,00 zł miesięcznie | |||
| Dysk twardy | 2x3TB SATA HDD 6 Gb/s 7200 rpm Software RAID 1 | 2x750GB SATA-II HD D3 Gb/s Software RAID 1 | 2x3 TB SATA HDD 6 Gb/s 7200 rpm Software RAID 1 | Opcjonalnie, patrz Opcje dodatkowe (maksymalnie 4 dyski twarde) |
| Transfer | Bez limitu, po przekroczeniu 10000 GB (10 TB) w miesiącu prędkość połączenia spadnie z 100MBit/s do 10MBit/s | |||
| Pamięć RAM | 16GB DDR3 | 24GB DDR3 | 16GB DDR3 ECC | 16GB DDR3 ECC |
| Procesor | Intel Core i7-2600 Quadcore HT | Intel Core i7-920 Quad-Core HT | Intel Xeon E3-1245 Quadcore HT | Intel Xeon E3-1275 Quadcore HT |
| Karta sieciowa | 1 GBit podłączone na 100 MBit | |||
| adv.Root-Pro 1 | adv.Root-Pro 2 | adv.Root-Pro 3 | adv.Root-Pro 4 | adv.Root-Pro 5 | |
| Opis pakietu | Opis pakietu | Opis pakietu | Opis pakietu | Opis pakietu | |
| Abonament miesięczny | 340,00 zł (276,42 zł) |
430,00 zł (349,59 zł) |
530,00 zł (430,89 zł) |
670,00 zł (544,72 zł) |
850,00 zł (691,06 zł) |
| Zamów konto! | Zamów | Zamów | Zamów | Zamów | Zamów |
| Opłata instalacyjna | 0,00 zł | 0,00 zł | |||
| Panel Plesk | bezpłatny | ||||
| Panel Confixx | bezpłatny | ||||
| Panel DirectAdmin (opcjonalnie) | 55,00 zł miesięcznie | ||||
| cPanel (opcjonalnie) | 160,00 zł miesięcznie | ||||
| Dysk twardy | 2x1000GB SATA HDD Software RAID | 2x1500GB SATA HDD Software RAID | 2x500GB SATA-II HDD Hardware RAID | 2x1000GB SATA-IIHDD Hardware RAID | 4x1000GB SATA-II HDD Hardware RAID |
| Transfer | Bez limitu, po przekroczeniu 2000GB w miesiącu prędkość połączenia spadnie z 100MBit/s do 10MBit/s | 5000GB | 10000GB | 15000GB | |
| Pamięć RAM | 6GB DDR3 | 8GB DDR3 | 8GB DDR3 | 16GB DDR3 | 32GB DDR3 |
| Procesor | Intel Core i5-750 (4x2,66 GHz) | Intel Core i7-860 (4x2,80 GHz) | Intel Xeon E5504 (1x4x2,0 GHz) | 2xIntel Xeon E5504 (2x4x2,0 GHz) | 2xIntel Xeon E5504 (2x4x2,0 GHz) |
| Karta sieciowa | 100 MBit | 1 GBit | |||
| adv.Root-Limited 1 | adv.Root-Limited 2 | adv.Root-Limited 3 | adv.Root-Limited 4 | |
| Opis pakietu | Opis pakietu | Opis pakietu | Opis pakietu | |
| Abonament miesięczny | 165,00 zł (134,15 zł) |
235,00 zł (191,06 zł) |
295,00 zł (239,84 zł) |
330,00 zł (268,29 zł) |
| Zamów konto! | Zamów | Zamów | Zamów | Zamów |
| Opłata instalacyjna | 0,00 zł | |||
| Panel Plesk (opcjonalnie) | 55,00 zł miesięcznie | |||
| Panel DirectAdmin (opcjonalnie) | 55,00 zł miesięcznie | |||
| cPanel (opcjonalnie) | 160,00 zł miesięcznie | |||
| Dysk twardy | 2x160GB SATA HDD (Software RAID 1) | 2x400GB SATA HDD Software RAID | 2x400GB SATA HDD Software RAID | 2x750GB SATA HDD Software RAID |
| Transfer | Bez limitu, po przekroczeniu 5000 GB (5 TB) w miesiącu prędkość połączenia spadnie z 100MBit/s do 10MBit/s | |||
| Pamięć RAM | 1GB DDR PC400 | 2GB DDR2 PC667 | 4GB DDR2 PC667 | 8GB DDR2 PC667 |
| Procesor | AMD Athlon 64 3700+ | AMD Athlon 64 X2 5600+ | AMD Athlon 64 X2 5600+ | AMD Athlon 64 X2 6000+ |
| Karta sieciowa | 100 MBit | |||
| adv.Managed 1 | adv.Managed 2 | adv.Managed 3 | adv.Managed 4 | |
| Opis pakietu | Opis pakietu | Opis pakietu | Opis pakietu | |
| Abonament miesięczny | 430,00 zł (349,59 zł) |
510,00 zł (414,63 zł) |
570,00 zł (463,41 zł) |
800,00 zł (650,41 zł) |
| Zamów konto! | Zamów | Zamów | Zamów | Zamów |
| Opłata instalacyjna | 500,00 zł | 500,00 zł | 500,00 zł | 500,00 zł |
| Dysk twardy | 2x400GB SATA-II HDD Software RAID 1 | 2x400GB SATA-II HDD Software RAID 1 | 2x750GB SATA-II HDD Software RAID 1 | 2x750GB SATA-II HDD Software RAID 1 |
| Transfer | Bez limitu, po przekroczeniu 2000GB w miesiącu prędkość połączenia spadnie z 100MBit/s do 10MBit/s | |||
| Pamięć RAM | 2GB DDR2 | 4GB DDR2 | 6GB DDR2 | 8GB DDR2 |
| Procesor | AMD Athlon 64 X2 5600+ Dual Core | AMD Athlon 64 X2 6000+ Dual Core | ||
| Karta sieciowa | 1 GBit | |||