adv.Managed 4Serwery z grupy Managed charakteryzują się tym, że nie jest konieczna znajomość zarządzania serwerami internetowymi czy znajomość systemu operacyjnego do ich obsługi. Są one w pełni zarządzane przez nas. Gwarantujemy regularne ktualizacje systemu oraz oprogramowania. Do każdego serwera zarządzanego gwarantujemy dostęp do SSH. Wszystkie serwery bazują na systemach operacyjnych z rodziny Linux. |
Informacje podstawowe
ZAMÓWPorównaj z innymi pakietami z grupy |
| adv.Managed 4 | |||
| Abonament miesięczny | 800,00 zł (650,41 zł) |
||
| Zamów konto! | Zamów | ||
| Opłata instalacyjna | 500,00 zł | ||
| Dysk twardy | 2x750GB SATA-II HDD Software RAID 1 | ||
| Transfer | Bez limitu, po przekroczeniu 2000GB w miesiącu prędkość połączenia spadnie z 100MBit/s do 10MBit/s | ||
| Pamięć RAM | 8GB DDR2 | ||
| Procesor | AMD Athlon 64 X2 6000+ Dual Core | ||
| Karta sieciowa | 1 GBit | ||
| adv.Managed 4 | |||
| System operacyjny i zainstalowane oprogramowanie |
| ||
| Aktualizacje systemu i oprogramowania | ![]() | ||
| Liczba kont na serwerze | 5 | ||
| Dostęp do logów Apache | ![]() | ||
| Interfejs graficzny dla Administratora | ![]() | ||
| Liczba dedykowanych IP | 1 | ||
| Administracja serwerami NS | ![]() | ||
| adv.Managed 4 | |
| Przepustowość | 200 GBit |
| Dostępność | Ponad 99% |
| Lokalizacja | Niemcy |
| Monitoring | Całodobowy monitoring serwerowni |
| Klimatyzacja | Wszystkie pomieszczenia klimatyzowane |
| Zasilanie | Serwerownia z własnymi generatorami prądu |
| Łącza |
|
| adv.Managed 4 | |
| 1 TB transferu | 45,00 zł miesięcznie |
| Dodatkowa licencja na 25 kont | 58,00 zł miesięcznie |
| Dodatkowa licencja na 50 kont | 100,00 zł miesięcznie |
| Dodatkowa licencja na nielimitowaną liczbę kont | 240,00 zł miesięcznie |
| Instalacja certyfikatu SSL | 190,00 zł jednorazowo |
| Dzienne kopie zapasowe | 92,00 zł miesięcznie |
| Zamów konto! | Zamów |