| adv.Root-Pro 5 | |||
| Abonament miesięczny | 800,00 zł | ||
| Zamów serwer! | Zamów | ||
| Opłata instalacyjna | 920,00 zł | ||
| Opłata instalacyjna wraz z panelem DirectAdmin (dożywotnio) | 1420,00 zł | ||
| Dysk twardy | 4x1000GB SATA II HDD Hardware RAID | ||
| Transfer | 6000GB | ||
| Pamięć RAM | 16GB DDR3 | ||
| Procesor | Intel Xeon E5504 (2x4x2,0 GHz) |
||
| Karta sieciowa | 1 GBit | ||
| Systemy operacyjne i oprogramowanie | |||
| Linux 32 bitowy |
|
||
| Linux 64 bitowy |
|
||
| Windows |
|
||
| Konfiguracje |
|
||
| Oprogramowanie do zarządzania |
|
||
| Dedykowane adresy IP | 8 adresów IP | ||
| Konto root | Pełny dostęp do konta root na serwerze | ||
| Data Center | |||
| Przepustowość | 120 GBit | ||
| Dostępność | minimum 99% | ||
| Położenie | Niemcy | ||
| Monitoring | Całodobowy monitoring serwerowni | ||
| Klimatyzacja | Wszystkie pomieszczenia klimatyzowane | ||
| Opcje dodatkowe | |||
| Dodatkowe adresy IP |
|
||
| Upgrade Plesk |
|
||
| Hardware RAID | w cenie | ||
| 80 GB SSD HDD | 95,00 zł jednorazowo | ||
| Kopie zapasowe |
|
||
| Windows Server 2008 R2 Web Edition | 100,00 zł miesięcznie | ||
| Windows Server 2008 R2 Standard Edition | 190,00 zł miesięcznie | ||
| Zamów serwer! | Zamów | ||
| adv.Root-Pro 4 | |||
| Abonament miesięczny | 620,00 zł | ||
| Zamów serwer! | Zamów | ||
| Opłata instalacyjna | 920,00 zł | ||
| Opłata instalacyjna wraz z panelem DirectAdmin (dożywotnio) | 1420,00 zł | ||
| Dysk twardy | 2x1000GB SATA II HDD Hardware RAID | ||
| Transfer | 4000GB | ||
| Pamięć RAM | 8GB DDR3 | ||
| Procesor | Intel Xeon E5504 (2x4x2,0 GHz) |
||
| Karta sieciowa | 1 GBit | ||
| Systemy operacyjne i oprogramowanie | |||
| Linux 32 bitowy |
|
||
| Linux 64 bitowy |
|
||
| Windows |
|
||
| Konfiguracje |
|
||
| Oprogramowanie do zarządzania |
|
||
| Dedykowane adresy IP | 8 adresów IP | ||
| Konto root | Pełny dostęp do konta root na serwerze | ||
| Data Center | |||
| Przepustowość | 120 GBit | ||
| Dostępność | minimum 99% | ||
| Położenie | Niemcy | ||
| Monitoring | Całodobowy monitoring serwerowni | ||
| Klimatyzacja | Wszystkie pomieszczenia klimatyzowane | ||
| Opcje dodatkowe | |||
| Dodatkowe adresy IP |
|
||
| Upgrade Plesk |
|
||
| Hardware RAID | w cenie | ||
| 80 GB SSD HDD | 95,00 zł jednorazowo | ||
| Kopie zapasowe |
|
||
| Windows Server 2008 R2 Web Edition | 100,00 zł miesięcznie | ||
| Windows Server 2008 R2 Standard Edition | 190,00 zł miesięcznie | ||
| Zamów serwer! | Zamów | ||
| adv.Root-Pro 3 | |||
| Abonament miesięczny | 480,00 zł | ||
| Zamów serwer! | Zamów | ||
| Opłata instalacyjna | 500,00 zł | ||
| Opłata instalacyjna wraz z panelem DirectAdmin (dożywotnio) | 1000,00 zł | ||
| Dysk twardy | 2x500GB SATA II HDD Hardware RAID | ||
| Transfer | 3000GB | ||
| Pamięć RAM | 4GB DDR3 | ||
| Procesor | Intel Xeon E5504 (1x4x2,0 GHz) |
||
| Karta sieciowa | 1 GBit | ||
| Systemy operacyjne i oprogramowanie | |||
| Linux 32 bitowy |
|
||
| Linux 64 bitowy |
|
||
| Windows |
|
||
| Konfiguracje |
|
||
| Oprogramowanie do zarządzania |
|
||
| Dedykowane adresy IP | 8 adresów IP | ||
| Konto root | Pełny dostęp do konta root na serwerze | ||
| Data Center | |||
| Przepustowość | 120 GBit | ||
| Dostępność | minimum 99% | ||
| Położenie | Niemcy | ||
| Monitoring | Całodobowy monitoring serwerowni | ||
| Klimatyzacja | Wszystkie pomieszczenia klimatyzowane | ||
| Opcje dodatkowe | |||
| Dodatkowe adresy IP |
|
||
| Upgrade Plesk |
|
||
| Hardware RAID | w cenie | ||
| 80 GB SSD HDD | 95,00 zł jednorazowo | ||
| Kopie zapasowe |
|
||
| Windows Server 2008 R2 Web Edition Windows Server 2008 R2 Standard Edition |
100,00 zł miesięcznie | ||
| Windows Server 2008 R2 Standard Edition | 190,00 zł miesięcznie | ||
| Zamów serwer! | Zamów | ||
| adv.Root-Pro 2 | ||
| Abonament miesięczny | 400,00 zł | |
| Zamów serwer! | Zamów | |
| Opłata instalacyjna | 500,00 zł | |
| Opłata instalacyjna wraz z panelem DirectAdmin (dożywotnio) | 1000,00 zł | |
| Dysk twardy | 2x1500GB SATA HDD Software RAID | |
| Transfer | Bez limitu po przekroczeniu 2000GB w miesiącu prędkość połączenia spadnie z 100MBit/s do 10MBit/s |
|
| Pamięć RAM | 8GB DDR3 | |
| Procesor | Intel Core i7-860 (4x2,80 GHz) |
|
| Karta sieciowa | 100 MBit | |
| Systemy operacyjne i oprogramowanie | ||
| Linux 32 bitowy |
|
|
| Linux 64 bitowy |
|
|
| Windows |
|
|
| Konfiguracje |
|
|
| Oprogramowanie do zarządzania |
|
|
| Dedykowane adresy IP | 1 adres IP | |
| Konto root | Pełny dostęp do konta root na serwerze | |
| Data Center | ||
| Przepustowość | 120 GBit | |
| Dostępność | minimum 99% | |
| Położenie | Niemcy | |
| Monitoring | Całodobowy monitoring serwerowni | |
| Klimatyzacja | Wszystkie pomieszczenia klimatyzowane | |
| Opcje dodatkowe | ||
| Dodatkowe adresy IP |
|
|
| Upgrade Plesk |
|
|
| Hardware RAID | 75,00 zł miesięcznie | |
| 80 GB SSD HDD | 95,00 zł jednorazowo | |
| Kopie zapasowe |
|
|
| Windows Server 2008 R2 Web Edition Windows Server 2008 R2 Standard Edition |
100,00 zł miesięcznie | |
| Windows Server 2008 R2 Standard Edition | 190,00 zł miesięcznie | |
| Zamów serwer! | Zamów | |
| adv.Root-Pro 1 | |||
| Abonament miesięczny | 310,00 zł | ||
| Zamów serwer! | Zamów | ||
| Opłata instalacyjna | 500,00 zł | ||
| Opłata instalacyjna wraz z panelem DirectAdmin (dożywotnio) | 1000,00 zł | ||
| Dysk twardy | 2x1000GB SATA HDD Software RAID | ||
| Transfer | Bez limitu po przekroczeniu 2000GB w miesiącu prędkość połączenia spadnie z 100MBit/s do 10MBit/s |
||
| Pamięć RAM | 6GB DDR3 | ||
| Procesor | Intel Core i5-750 (4x2,66 GHz) |
||
| Karta sieciowa | 100 MBit | ||
| Systemy operacyjne i oprogramowanie | |||
| Linux 32 bitowy |
|
||
| Linux 64 bitowy |
|
||
| Windows |
|
||
| Konfiguracje |
|
||
| Oprogramowanie do zarządzania |
|
||
| Dedykowane adresy IP | 1 adres IP | ||
| Konto root | Pełny dostęp do konta root na serwerze | ||
| Data Center | |||
| Przepustowość | 120 GBit | ||
| Dostępność | minimum 99% | ||
| Położenie | Niemcy | ||
| Monitoring | Całodobowy monitoring serwerowni | ||
| Klimatyzacja | Wszystkie pomieszczenia klimatyzowane | ||
| Opcje dodatkowe | |||
| Dodatkowe adresy IP |
|
||
| Upgrade Plesk |
|
||
| Hardware RAID | 75,00 zł miesięcznie | ||
| 80 GB SSD HDD | 95,00 zł jednorazowo | ||
| Kopie zapasowe |
|
||
| Windows Server 2008 R2 Web Edition Windows Server 2008 R2 Standard Edition |
100,00 zł miesięcznie | ||
| Windows Server 2008 R2 Standard Edition | 190,00 zł miesięcznie | ||
| Zamów serwer! | Zamów | ||
| adv.Root-Medium 5 | |||
| Abonament miesięczny | 650,00 zł | ||
| Zamów serwer! | Zamów | ||
| Opłata instalacyjna | 650,00 zł | ||
| Opłata instalacyjna wraz z panelem DirectAdmin (dożywotnio) | 1150,00 zł | ||
| Dysk twardy | 3x1500GB SATA-II HDD Software RAID 5 | ||
| Transfer miesięczny | Bez limitu Po przekroczeniu |
||
| Pamięć RAM | 12GB DDR3 | ||
| Procesor | Intel Core i7-975 Quad-Core HT | ||
| Karta sieciowa | 1 GBit podłączona na 100 MBit | ||
| System operacyjny i oprogramowanie | |||
| Linux 32 bitowy |
|
||
| Linux 64 bitowy |
|
||
| Windows | Windows Server 2008 R2 Web Edition (100,00 zł miesięcznie) | ||
| Oprogramowanie do zarządzania | Tylko dla LAMP - Webmin | ||
| Objaśnienie | * - min oznacza system zainstalowany w minimalnej wersji ** - LAMP oznacza system z zainstalowanym Apache, MySQL oraz PHP |
||
| Dedykowane adresy IP | 4 | ||
| Konto root | Pełny dostęp do konta root na serwerze | ||
| Przestrzeń na kopie zapasowe | 100 GB | ||
| Data Center | |||
| Przepustowość | 92 GBit | ||
| Dostępność | minimum 99% | ||
| Położenie | Niemcy | ||
| Monitoring | Całodobowy monitoring serwerowni | ||
| Klimatyzacja | Wszystkie pomieszczenia klimatyzowane | ||
| Łącza |
|
||
| Opcje dodatkowe | |||
| 1 TB transferu | 45,00 zł miesięcznie NOWA CENA! | ||
| Pakiet rozszerzeń | 75,00 zł miesięcznie (konieczny do wykupienia poniższych opcji) | ||
| Failover IP | 28,00 zł miesięcznie | ||
| Dodatkowe adresy IP |
|
||
| Kontroler RAID | Dwuportowy kontroler RAID 72,00 zł miesięcznie | ||
| 128 GB SSD HDD | 140,00 zł jednorazowo | ||
| Windows Server 2008 R2 Web Edition | 100,00 zł miesięcznie | ||
| Zamów serwer! | Zamów | ||
| adv.Root-Medium 4 | |||
| Abonament miesięczny | 510,00 zł | ||
| Zamów serwer! | Zamów | ||
| Opłata instalacyjna | 650,00 zł | ||
| Opłata instalacyjna wraz z panelem DirectAdmin (dożywotnio) | 1150,00 zł | ||
| Dysk twardy | 2x1500GB SATA-II HDD Software RAID 1 | ||
| Transfer miesięczny | Bez limitu Po przekroczeniu |
||
| Pamięć RAM | 24GB DDR3 | ||
| Procesor | Intel Core i7-920 Quad-Core HT | ||
| Karta sieciowa | 1 GBit podłączona na 100 MBit | ||
| System operacyjny i oprogramowanie | |||
| Linux 32 bitowy |
|
||
| Linux 64 bitowy |
|
||
| Windows | Windows Server 2008 R2 Web Edition (100,00 zł miesięcznie) | ||
| Oprogramowanie do zarządzania | Tylko dla LAMP - Webmin | ||
| Objaśnienie | * - min oznacza system zainstalowany w minimalnej wersji ** - LAMP oznacza system z zainstalowanym Apache, MySQL oraz PHP |
||
| Dedykowane adresy IP | 4 | ||
| Konto root | Pełny dostęp do konta root na serwerze | ||
| Przestrzeń na kopie zapasowe | 100 GB | ||
| Data Center | |||
| Przepustowość | 92 GBit | ||
| Dostępność | minimum 99% | ||
| Położenie | Niemcy | ||
| Monitoring | Całodobowy monitoring serwerowni | ||
| Klimatyzacja | Wszystkie pomieszczenia klimatyzowane | ||
| Łącza |
|
||
| Opcje dodatkowe | |||
| 1 TB transferu | 45,00 zł miesięcznie NOWA CENA! | ||
| Pakiet rozszerzeń | 75,00 zł miesięcznie (konieczny do wykupienia poniższych opcji) | ||
| Failover IP | 28,00 zł miesięcznie | ||
| Dodatkowe adresy IP |
|
||
| Kontroler RAID | Dwuportowy kontroler RAID 72,00 zł miesięcznie | ||
| 128 GB SSD HDD | 140,00 zł jednorazowo | ||
| Windows Server 2008 R2 Web Edition | 100,00 zł miesięcznie | ||
| Zamów serwer! | Zamów | ||
| adv.Root-Medium 3 | |||
| Abonament miesięczny | 400,00 zł | ||
| Zamów serwer! | Zamów | ||
| Opłata instalacyjna | 650,00 zł | ||
| Opłata instalacyjna wraz z panelem DirectAdmin (dożywotnio) | 1150,00 zł | ||
| Dysk twardy | 2x1500GB SATA-II HDD Software RAID 1 | ||
| Transfer miesięczny | Bez limitu Po przekroczeniu |
||
| Pamięć RAM | 12GB DDR3 | ||
| Procesor | Intel Core i7-920 Quad-Core HT | ||
| Karta sieciowa | 1 GBit podłączona na 100 MBit | ||
| System operacyjny i oprogramowanie | |||
| Linux 32 bitowy |
|
||
| Linux 64 bitowy |
|
||
| Windows | Windows Server 2008 R2 Web Edition (100,00 zł miesięcznie) | ||
| Oprogramowanie do zarządzania | Tylko dla LAMP - Webmin | ||
| Objaśnienie | * - min oznacza system zainstalowany w minimalnej wersji ** - LAMP oznacza system z zainstalowanym Apache, MySQL oraz PHP |
||
| Dedykowane adresy IP | 4 | ||
| Konto root | Pełny dostęp do konta root na serwerze | ||
| Przestrzeń na kopie zapasowe | 100 GB | ||
| Data Center | |||
| Przepustowość | 92 GBit | ||
| Dostępność | minimum 99% | ||
| Położenie | Niemcy | ||
| Monitoring | Całodobowy monitoring serwerowni | ||
| Klimatyzacja | Wszystkie pomieszczenia klimatyzowane | ||
| Łącza |
|
||
| Opcje dodatkowe | |||
| 1 TB transferu | 45,00 zł miesięcznie NOWA CENA! | ||
| Pakiet rozszerzeń | 75,00 zł miesięcznie (konieczny do wykupienia poniższych opcji) | ||
| Failover IP | 28,00 zł miesięcznie | ||
| Dodatkowe adresy IP |
|
||
| Kontroler RAID | Dwuportowy kontroler RAID 72,00 zł miesięcznie | ||
| 128 GB SSD HDD | 140,00 zł jednorazowo | ||
| Windows Server 2008 R2 Web Edition | 100,00 zł miesięcznie | ||
| Zamów serwer! | Zamów | ||
| adv.Root-Medium 2 | |||
| Abonament miesięczny | 350,00 zł | ||
| Zamów serwer! | Zamów | ||
| Opłata instalacyjna | 650,00 zł | ||
| Opłata instalacyjna wraz z panelem DirectAdmin (dożywotnio) | 1150,00 zł | ||
| Dysk twardy | 2x750GB SATA-II HDD Software RAID 1 | ||
| Transfer miesięczny | Bez limitu Po przekroczeniu |
||
| Pamięć RAM | 8GB DDR3 | ||
| Procesor | Intel Core i7-920 Quad-Core HT | ||
| Karta sieciowa | 1 GBit podłączona na 100 MBit | ||
| System operacyjny i oprogramowanie | |||
| Linux 32 bitowy |
|
||
| Linux 64 bitowy |
|
||
| Windows | Windows Server 2008 R2 Web Edition (100,00 zł miesięcznie) | ||
| Oprogramowanie do zarządzania | Tylko dla LAMP - Webmin | ||
| Objaśnienie | * - min oznacza system zainstalowany w minimalnej wersji ** - LAMP oznacza system z zainstalowanym Apache, MySQL oraz PHP |
||
| Dedykowane adresy IP | 4 | ||
| Konto root | Pełny dostęp do konta root na serwerze | ||
| Przestrzeń na kopie zapasowe | 100 GB | ||
| Data Center | |||
| Przepustowość | 92 GBit | ||
| Dostępność | minimum 99% | ||
| Położenie | Niemcy | ||
| Monitoring | Całodobowy monitoring serwerowni | ||
| Klimatyzacja | Wszystkie pomieszczenia klimatyzowane | ||
| Łącza |
|
||
| Opcje dodatkowe | |||
| 1 TB transferu | 45,00 zł miesięcznie NOWA CENA! | ||
| Pakiet rozszerzeń | 75,00 zł miesięcznie (konieczny do wykupienia poniższych opcji) | ||
| Failover IP | 28,00 zł miesięcznie | ||
| Dodatkowe adresy IP |
|
||
| Kontroler RAID | Dwuportowy kontroler RAID 72,00 zł miesięcznie | ||
| 128 GB SSD HDD | 140,00 zł jednorazowo | ||
| Windows Server 2008 R2 Web Edition | 100,00 zł miesięcznie | ||
| Zamów serwer! | Zamów | ||
| adv.Root-Medium 1 | |||
| Abonament miesięczny | 350,00 zł | ||
| Zamów serwer! | Zamów | ||
| Opłata instalacyjna | 0,00 zł | ||
| Opłata instalacyjna wraz z panelem DirectAdmin (dożywotnio) | 500,00 zł | ||
| Dysk twardy | 2x160GB SATA HDD Hardware RAID 1 | ||
| Transfer miesięczny | Bez limitu Po przekroczeniu |
||
| Pamięć RAM | 2GB DDR | ||
| Procesor | AMD Athlon 64 3700+ | ||
| Karta sieciowa | 1 GBit podłączona na 100 MBit | ||
| System operacyjny i oprogramowanie | |||
| Linux 32 bitowy |
|
||
| Linux 64 bitowy |
|
||
| Windows | Windows Server 2008 R2 Web Edition (100,00 zł miesięcznie) | ||
| Oprogramowanie do zarządzania | Tylko dla LAMP - Webmin | ||
| Objaśnienie | * - min oznacza system zainstalowany w minimalnej wersji ** - LAMP oznacza system z zainstalowanym Apache, MySQL oraz PHP |
||
| Dedykowane adresy IP | 7 (podsieć 8) | ||
| Konto root | Pełny dostęp do konta root na serwerze | ||
| Przestrzeń na kopie zapasowe | 100 GB | ||
| Data Center | |||
| Przepustowość | 92 GBit | ||
| Dostępność | minimum 99% | ||
| Położenie | Niemcy | ||
| Monitoring | Całodobowy monitoring serwerowni | ||
| Klimatyzacja | Wszystkie pomieszczenia klimatyzowane | ||
| Łącza |
|
||
| Opcje dodatkowe | |||
| 1 TB transferu | 45,00 zł miesięcznie NOWA CENA! | ||
| Pakiet rozszerzeń | 75,00 zł miesięcznie (konieczny do wykupienia poniższych opcji) | ||
| Failover IP | 28,00 zł miesięcznie | ||
| Dodatkowe adresy IP |
|
||
| Kontroler RAID | Dwuportowy kontroler RAID 72,00 zł miesięcznie | ||
| 128 GB SSD HDD | - | ||
| Windows Server 2008 R2 Web Edition | 100,00 zł miesięcznie | ||
| Zamów serwer! | Zamów | ||
| adv.Root-Small 4 | |||
| Abonament miesięczny | 400,00 zł | ||
| Zamów serwer! | Zamów | ||
| Opłata instalacyjna | 250,00 zł | ||
| Opłata instalacyjna wraz z panelem DirectAdmin (dożywotnio) | 750,00 zł | ||
| Dysk twardy | 2x1000GB SATA HDD Software RAID | ||
| Transfer | Bez limitu po przekroczeniu 2000GB w miesiącu prędkość połączenia spadnie z 100MBit/s do 10MBit/s |
||
| Pamięć RAM | 8GB DDR2 | ||
| Procesor | AMD Opteron 1356 (4x2,3 GHz) |
||
| Karta sieciowa | 100 MBit | ||
| Systemy operacyjne i oprogramowanie | |||
| Linux 32 bitowy |
|
||
| Linux 64 bitowy |
|
||
| Windows |
|
||
| Konfiguracje |
|
||
| Oprogramowanie do zarządzania |
|
||
| Dedykowane adresy IP | 1 adres IP | ||
| Konto root | Pełny dostęp do konta root na serwerze | ||
| Data Center | |||
| Przepustowość | 120 GBit | ||
| Dostępność | minimum 99% | ||
| Położenie | Niemcy | ||
| Monitoring | Całodobowy monitoring serwerowni | ||
| Klimatyzacja | Wszystkie pomieszczenia klimatyzowane | ||
| Opcje dodatkowe | |||
| Dodatkowe adresy IP |
|
||
| Upgrade Plesk |
|
||
| Hardware RAID | 75,00 zł miesięcznie | ||
| 80 GB SSD HDD | 95,00 zł jednorazowo | ||
| Kopie zapasowe |
|
||
| Windows Server 2008 R2 Web Edition Windows Server 2008 R2 Standard Edition |
100,00 zł miesięcznie | ||
| Windows Server 2008 R2 Standard Edition | 190,00 zł miesięcznie | ||
| Zamów serwer! | Zamów | ||
| adv.Root-Small 3 | |||
| Abonament miesięczny | 350,00 zł | ||
| Zamów serwer! | Zamów | ||
| Opłata instalacyjna | 250,00 zł | ||
| Opłata instalacyjna wraz z panelem DirectAdmin (dożywotnio) | 750,00 zł | ||
| Dysk twardy | 2x750GB SATA HDD Software RAID | ||
| Transfer | Bez limitu po przekroczeniu 2000GB w miesiącu prędkość połączenia spadnie z 100MBit/s do 10MBit/s |
||
| Pamięć RAM | 6GB DDR2 | ||
| Procesor | AMD Opteron 1352 (4x2,1 GHz) |
||
| Karta sieciowa | 100 MBit | ||
| Systemy operacyjne i oprogramowanie | |||
| Linux 32 bitowy |
|
||
| Linux 64 bitowy |
|
||
| Windows |
|
||
| Konfiguracje |
|
||
| Oprogramowanie do zarządzania |
|
||
| Dedykowane adresy IP | 1 adres IP | ||
| Konto root | Pełny dostęp do konta root na serwerze | ||
| Data Center | |||
| Przepustowość | 120 GBit | ||
| Dostępność | minimum 99% | ||
| Położenie | Niemcy | ||
| Monitoring | Całodobowy monitoring serwerowni | ||
| Klimatyzacja | Wszystkie pomieszczenia klimatyzowane | ||
| Opcje dodatkowe | |||
| Dodatkowe adresy IP |
|
||
| Upgrade Plesk |
|
||
| Hardware RAID | 75,00 zł miesięcznie | ||
| 80 GB SSD HDD | 95,00 zł jednorazowo | ||
| Kopie zapasowe |
|
||
| Windows Server 2008 R2 Web Edition Windows Server 2008 R2 Standard Edition |
100,00 zł miesięcznie | ||
| Windows Server 2008 R2 Standard Edition | 190,00 zł miesięcznie | ||
| Zamów serwer! | Zamów | ||
| adv.Root-Small 2 | |||
| Abonament miesięczny | 270,00 zł | ||
| Zamów serwer! | Zamów | ||
| Opłata instalacyjna | 250,00 zł | ||
| Opłata instalacyjna wraz z panelem DirectAdmin (dożywotnio) | 750,00 zł | ||
| Dysk twardy | 2x500GB SATA HDD Software RAID | ||
| Transfer | Bez limitu po przekroczeniu 2000GB w miesiącu prędkość połączenia spadnie z 100MBit/s do 10MBit/s |
||
| Pamięć RAM | 4GB DDR2 | ||
| Procesor | AMD Athlon X2 4850e (2x2,5 GHz) |
||
| Karta sieciowa | 100 MBit | ||
| Systemy operacyjne i oprogramowanie | |||
| Linux 32 bitowy |
|
||
| Linux 64 bitowy |
|
||
| Windows |
|
||
| Konfiguracje |
|
||
| Oprogramowanie do zarządzania |
|
||
| Dedykowane adresy IP | 1 adres IP | ||
| Konto root | Pełny dostęp do konta root na serwerze | ||
| Data Center | |||
| Przepustowość | 120 GBit | ||
| Dostępność | minimum 99% | ||
| Położenie | Niemcy | ||
| Monitoring | Całodobowy monitoring serwerowni | ||
| Klimatyzacja | Wszystkie pomieszczenia klimatyzowane | ||
| Opcje dodatkowe | |||
| Dodatkowe adresy IP |
|
||
| Upgrade Plesk |
|
||
| Hardware RAID | 75,00 zł miesięcznie | ||
| 80 GB SSD HDD | 95,00 zł jednorazowo | ||
| Kopie zapasowe |
|
||
| Windows Server 2008 R2 Web Edition Windows Server 2008 R2 Standard Edition |
100,00 zł miesięcznie | ||
| Windows Server 2008 R2 Standard Edition | 190,00 zł miesięcznie | ||
| Zamów serwer! | Zamów | ||
| adv.Root-Small 1 | |||
| Abonament miesięczny | 210,00 zł | ||
| Zamów serwer! | Zamów | ||
| Opłata instalacyjna | 250,00 zł | ||
| Opłata instalacyjna wraz z panelem DirectAdmin (dożywotnio) | 750,00 zł | ||
| Dysk twardy | 2x160GB SATA HDD Software RAID | ||
| Transfer | Bez limitu po przekroczeniu 2000GB w miesiącu prędkość połączenia spadnie z 100MBit/s do 10MBit/s |
||
| Pamięć RAM | 1GB DDR2 | ||
| Procesor | AMD Athlon 3500+ (1x2,2 GHz) |
||
| Karta sieciowa | 100 MBit | ||
| Systemy operacyjne i oprogramowanie | |||
| Linux 32 bitowy |
|
||
| Linux 64 bitowy |
|
||
| Windows |
|
||
| Konfiguracje |
|
||
| Oprogramowanie do zarządzania |
|
||
| Dedykowane adresy IP | 1 adres IP | ||
| Konto root | Pełny dostęp do konta root na serwerze | ||
| Data Center | |||
| Przepustowość | 120 GBit | ||
| Dostępność | minimum 99% | ||
| Położenie | Niemcy | ||
| Monitoring | Całodobowy monitoring serwerowni | ||
| Klimatyzacja | Wszystkie pomieszczenia klimatyzowane | ||
| Opcje dodatkowe | |||
| Dodatkowe adresy IP |
|
||
| Upgrade Plesk |
|
||
| Hardware RAID | 75,00 zł miesięcznie | ||
| 80 GB SSD HDD | 95,00 zł jednorazowo | ||
| Kopie zapasowe |
|
||
| Windows Server 2008 R2 Web Edition Windows Server 2008 R2 Standard Edition |
100,00 zł miesięcznie | ||
| Windows Server 2008 R2 Standard Edition | 190,00 zł miesięcznie | ||
| Zamów serwer! | Zamów | ||
| adv.Root-Small 1 | |||
| Abonament miesięczny | 210,00 zł | ||
| Zamów serwer! | Zamów | ||
| Opłata instalacyjna | 250,00 zł | ||
| Opłata instalacyjna wraz z panelem DirectAdmin (dożywotnio) | 750,00 zł | ||
| Dysk twardy | 2x160GB SATA HDD Software RAID | ||
| Transfer | Bez limitu po przekroczeniu 2000GB w miesiącu prędkość połączenia spadnie z 100MBit/s do 10MBit/s |
||
| Pamięć RAM | 1GB DDR2 | ||
| Procesor | AMD Athlon 3500+ (1x2,2 GHz) |
||
| Karta sieciowa | 100 MBit | ||
| Systemy operacyjne i oprogramowanie | |||
| Linux 32 bitowy |
|
||
| Linux 64 bitowy |
|
||
| Windows |
|
||
| Konfiguracje |
|
||
| Oprogramowanie do zarządzania |
|
||
| Dedykowane adresy IP | 1 adres IP | ||
| Konto root | Pełny dostęp do konta root na serwerze | ||
| Data Center | |||
| Przepustowość | 120 GBit | ||
| Dostępność | minimum 99% | ||
| Położenie | Niemcy | ||
| Monitoring | Całodobowy monitoring serwerowni | ||
| Klimatyzacja | Wszystkie pomieszczenia klimatyzowane | ||
| Opcje dodatkowe | |||
| Dodatkowe adresy IP |
|
||
| Upgrade Plesk |
|
||
| Hardware RAID | 75,00 zł miesięcznie | ||
| 80 GB SSD HDD | 95,00 zł jednorazowo | ||
| Kopie zapasowe |
|
||
| Windows Server 2008 R2 Web Edition Windows Server 2008 R2 Standard Edition |
100,00 zł miesięcznie | ||
| Windows Server 2008 R2 Standard Edition | 190,00 zł miesięcznie | ||
| Zamów serwer! | Zamów | ||
| adv.Root-Small 2 | |||
| Abonament miesięczny | 270,00 zł | ||
| Zamów serwer! | Zamów | ||
| Opłata instalacyjna | 250,00 zł | ||
| Opłata instalacyjna wraz z panelem DirectAdmin (dożywotnio) | 750,00 zł | ||
| Dysk twardy | 2x500GB SATA HDD Software RAID | ||
| Transfer | Bez limitu po przekroczeniu 2000GB w miesiącu prędkość połączenia spadnie z 100MBit/s do 10MBit/s |
||
| Pamięć RAM | 4GB DDR2 | ||
| Procesor | AMD Athlon X2 4850e (2x2,5 GHz) |
||
| Karta sieciowa | 100 MBit | ||
| Systemy operacyjne i oprogramowanie | |||
| Linux 32 bitowy |
|
||
| Linux 64 bitowy |
|
||
| Windows |
|
||
| Konfiguracje |
|
||
| Oprogramowanie do zarządzania |
|
||
| Dedykowane adresy IP | 1 adres IP | ||
| Konto root | Pełny dostęp do konta root na serwerze | ||
| Data Center | |||
| Przepustowość | 120 GBit | ||
| Dostępność | minimum 99% | ||
| Położenie | Niemcy | ||
| Monitoring | Całodobowy monitoring serwerowni | ||
| Klimatyzacja | Wszystkie pomieszczenia klimatyzowane | ||
| Opcje dodatkowe | |||
| Dodatkowe adresy IP |
|
||
| Upgrade Plesk |
|
||
| Hardware RAID | 75,00 zł miesięcznie | ||
| 80 GB SSD HDD | 95,00 zł jednorazowo | ||
| Kopie zapasowe |
|
||
| Windows Server 2008 R2 Web Edition Windows Server 2008 R2 Standard Edition |
100,00 zł miesięcznie | ||
| Windows Server 2008 R2 Standard Edition | 190,00 zł miesięcznie | ||
| Zamów serwer! | Zamów | ||
| adv.Root-Small 3 | |||
| Abonament miesięczny | 350,00 zł | ||
| Zamów serwer! | Zamów | ||
| Opłata instalacyjna | 250,00 zł | ||
| Opłata instalacyjna wraz z panelem DirectAdmin (dożywotnio) | 750,00 zł | ||
| Dysk twardy | 2x750GB SATA HDD Software RAID | ||
| Transfer | Bez limitu po przekroczeniu 2000GB w miesiącu prędkość połączenia spadnie z 100MBit/s do 10MBit/s |
||
| Pamięć RAM | 6GB DDR2 | ||
| Procesor | AMD Opteron 1352 (4x2,1 GHz) |
||
| Karta sieciowa | 100 MBit | ||
| Systemy operacyjne i oprogramowanie | |||
| Linux 32 bitowy |
|
||
| Linux 64 bitowy |
|
||
| Windows |
|
||
| Konfiguracje |
|
||
| Oprogramowanie do zarządzania |
|
||
| Dedykowane adresy IP | 1 adres IP | ||
| Konto root | Pełny dostęp do konta root na serwerze | ||
| Data Center | |||
| Przepustowość | 120 GBit | ||
| Dostępność | minimum 99% | ||
| Położenie | Niemcy | ||
| Monitoring | Całodobowy monitoring serwerowni | ||
| Klimatyzacja | Wszystkie pomieszczenia klimatyzowane | ||
| Opcje dodatkowe | |||
| Dodatkowe adresy IP |
|
||
| Upgrade Plesk |
|
||
| Hardware RAID | 75,00 zł miesięcznie | ||
| 80 GB SSD HDD | 95,00 zł jednorazowo | ||
| Kopie zapasowe |
|
||
| Windows Server 2008 R2 Web Edition Windows Server 2008 R2 Standard Edition |
100,00 zł miesięcznie | ||
